最新版 2022年 都立高校(一般入試)の倍率一覧 去年との比較
2/8に都立高校(一般入試)の倍率が発表されました。
詳しく見ていきましょう。
※2/14に最終応募状況が公表されました。随時更新していきます。
倍率が去年より上がった場合は赤文字、下がった場合は青文字で書いています。
目次
普通科(コース・単位制以外)
千代田区、港区、新宿区、文京区
学校名 | 男 | 女 | 男(訂正前) | 女(訂正前) | 男(去年) | 女(去年) |
---|
日比谷 | 2.50 | 1.77 | 2.54 | 1.79 | 2.25 | 1.95 |
三田 | 1.86 | 2.26 | 1.83 | 2.35 | 2.07 | 2.99 |
戸山 | 2.14 | 1.98 | 2.11 | 2.02 | 2.19 | 1.99 |
竹早 | 1.77 | 1.88 | 1.86 | 1.99 | 1.97 | 2.07 |
向丘 | 1.63 | 2.35 | 1.62 | 2.39 | 1.33 | 1.95 |
台東区、墨田区、江東区、品川区
学校名 | 男 | 女 | 男(訂正前) | 女(訂正前) | 男(去年) | 女(去年) |
---|
上野 | 1.92 | 2.02 | 1.99 | 2.02 | 1.76 | 2.22 |
白鷗 | 2.03 | 1.45 | 2.03 | 1.39 | 1.87 | 1.68 |
日本橋 | 1.45 | 1.95 | 1.55 | 1.99 | 1.03 | 1.55 |
本所 | 1.48 | 1.54 | 1.52 | 1.48 | 1.72 | 2.07 |
城東 | 1.58 | 1.36 | 1.68 | 1.37 | 1.89 | 1.97 |
東 | 2.01 | 2.15 | 2.28 | 2.26 | 1.23 | 1.28 |
深川 | 2.01 | 1.63 | 2.05 | 1.65 | 1.85 | 2.01 |
大崎 | 1.65 | 1.25 | 1.67 | 1.29 | 1.47 | 1.19 |
小山台 | 1.55 | 1.47 | 1.51 | 1.44 | 1.25 | 1.45 |
八潮 | 0.92 | 0.90 | 0.78 | 0.81 | 1.05 | 1.00 |
目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区
学校名 | 男 | 女 | 男(訂正前) | 女(訂正前) | 男(去年) | 女(去年) |
---|
駒場 | 1.53 | 1.22 | 1.53 | 1.18 | 1.92 | 1.94 |
目黒 | 2.39 | 2.14 | 2.53 | 2.15 | 1.75 | 2.11 |
大森 | 0.88 | 1.05 | 0.88 | 1.07 | 0.73 | 0.50 |
蒲田 | 1.27 | 0.93 | 1.27 | 0.93 | 0.87 | 0.79 |
田園調布 | 1.80 | 2.04 | 1.75 | 1.99 | 2.05 | 2.16 |
雪谷 | 1.84 | 1.72 | 1.82 | 1.68 | 1.54 | 1.44 |
桜町 | 1.15 | 1.01 | 1.09 | 0.97 | 0.98 | 1.30 |
千歳丘 | 0.91 | 1.13 | 0.85 | 1.06 | 1.15 | 1.51 |
深沢 | 0.53 | 0.29 | 0.51 | 0.26 | 0.79 | 0.94 |
松原 | 1.22 | 1.72 | 1.18 | 1.75 | 1.09 | 1.70 |
青山 | 2.25 | 2.21 | 2.30 | 2.24 | 2.01 | 2.44 |
広尾 | 1.96 | 2.47 | 1.95 | 2.54 | 1.77 | 2.34 |
中野区、杉並区、豊島区、荒川区、板橋区
学校名 | 男 | 女 | 男(訂正前) | 女(訂正前) | 男(去年) | 女(去年) |
---|
鷺宮 | 1.60 | 2.16 | 1.78 | 2.22 | 1.44 | 1.68 |
武蔵丘 | 1.48 | 1.56 | 1.42 | 1.50 | 1.27 | 1.52 |
杉並 | 1.19 | 1.13 | 1.15 | 1.07 | 1.21 | 1.19 |
豊多摩 | 2.05 | 2.16 | 2.05 | 2.17 | 1.98 | 1.69 |
西 | 1.77 | 1.71 | 1.75 | 1.72 | 1.55 | 1.69 |
豊島 | 1.94 | 2.14 | 1.95 | 2.16 | 1.97 | 1.69 |
文京 | 1.77 | 1.92 | 1.82 | 1.85 | 1.30 | 1.50 |
竹台 | 1.36 | 1.58 | 1.51 | 1.70 | 1.14 | 1.39 |
板橋 | 1.22 | 1.41 | 1.20 | 1.42 | 1.60 | 1.70 |
大山 | 0.99 | 0.78 | 0.98 | 0.73 | 1.08 | 1.20 |
北園 | 1.89 | 2.24 | 2.00 | 2.33 | 1.54 | 1.76 |
高島 | 1.25 | 1.11 | 1.27 | 1.12 | 1.05 | 0.91 |
練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
学校名 | 男 | 女 | 男(訂正前) | 女(訂正前) | 男(去年) | 女(去年) |
---|
井草 | 1.92 | 2.36 | 2.05 | 2.48 | 1.67 | 2.01 |
石神井 | 1.69 | 2.03 | 1.77 | 2.12 | 2.01 | 1.93 |
田柄 | 0.53 | 0.78 | 0.55 | 0.73 | 0.74 | 1.00 |
練馬 | 1.10 | 1.14 | 1.07 | 1.25 | 1.08 | 1.25 |
光丘 | 0.93 | 0.83 | 0.91 | 0.73 | 0.93 | 0.76 |
青井 | 0.74 | 0.99 | 0.68 | 0.91 | 1.04 | 0.88 |
足立 | 1.64 | 1.54 | 1.62 | 1.46 | 1.31 | 1.42 |
足立新田 | 0.92 | 0.57 | 0.77 | 0.50 | 1.22 | 1.16 |
足立西 | 1.26 | 1.07 | 1.26 | 1.03 | 1.52 | 1.58 |
足立東 | 1.42 | 0.68 | 1.43 | 0.66 | 0.82 | 1.00 |
江北 | 1.68 | 1.37 | 1.64 | 1.34 | 1.35 | 1.18 |
淵江 | 1.33 | 1.18 | 1.37 | 1.27 | 1.28 | 0.90 |
葛飾野 | 1.05 | 0.75 | 0.89 | 0.64 | 1.11 | 0.94 |
南葛飾 | 1.37 | 1.62 | 1.40 | 1.74 | 1.35 | 1.35 |
江戸川 | 1.93 | 1.39 | 1.86 | 1.39 | 1.76 | 1.39 |
葛西南 | 0.73 | 1.00 | 0.73 | 0.95 | 1.06 | 0.97 |
小岩 | 1.69 | 1.64 | 1.62 | 1.69 | 1.55 | 1.88 |
小松川 | 1.34 | 1.43 | 1.33 | 1.43 | 1.48 | 1.38 |
篠崎 | 1.18 | 0.99 | 1.04 | 0.90 | 1.09 | 0.91 |
紅葉川 | 1.65 | 1.61 | 1.75 | 1.62 | 1.45 | 1.46 |
八王子市、立川市、武蔵野市、青海市、府中市
学校名 | 男 | 女 | 男(訂正前) | 女(訂正前) | 男(去年) | 女(去年) |
---|
片倉 | 1.30 | 1.18 | 1.33 | 1.22 | 1.23 | 1.32 |
八王子北 | 1.06 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 1.24 | 1.36 |
八王子東 | 1.63 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | 1.38 |
富士森 | 1.15 | 1.24 | 1.13 | 1.23 | 1.40 | 1.54 |
松が谷 | 1.51 | 1.65 | 1.48 | 1.71 | 1.45 | 1.60 |
立川 | 1.17 | 1.41 | 1.16 | 1.45 | 1.82 | 1.43 |
武蔵野北 | 1.37 | 1.41 | 1.32 | 1.43 | 1.58 | 1.62 |
多摩 | 0.73 | 0.75 | 0.67 | 0.74 | 0.78 | 0.80 |
府中 | 1.82 | 1.75 | 1.70 | 1.76 | 1.69 | 1.50 |
府中西 | 1.17 | 1.19 | 1.15 | 1.20 | 1.22 | 1.18 |
府中東 | 1.48 | 1.47 | 1.71 | 1.54 | 1.09 | 1.16 |
昭島市、調布市、町田市、小金井市
学校名 | 男 | 女 | 男(訂正前) | 女(訂正前) | 男(去年) | 女(去年) |
---|
昭和 | 1.70 | 2.10 | 1.83 | 2.26 | 1.38 | 1.49 |
拝島 | 0.99 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 1.26 | 1.23 |
神代 | 1.78 | 2.48 | 1.89 | 2.57 | 1.67 | 1.90 |
調布北 | 1.75 | 1.68 | 1.76 | 1.69 | 1.57 | 1.74 |
調布南 | 1.90 | 1.89 | 2.12 | 2.01 | 1.46 | 1.16 |
小川 | 1.14 | 1.34 | 1.20 | 1.30 | 1.52 | 1.19 |
成瀬 | 1.34 | 1.21 | 1.26 | 1.16 | 1.44 | 1.38 |
野津田 | 1.06 | 0.67 | 1.02 | 0.63 | 0.88 | 0.70 |
町田 | 1.24 | 1.34 | 1.23 | 1.25 | 1.34 | 1.34 |
山崎 | 0.99 | 0.88 | 0.95 | 0.87 | 1.22 | 0.88 |
小金井北 | 1.24 | 1.57 | 1.31 | 1.53 | 1.30 | 1.45 |
小平市、日野市、東村山市、国立市、福生市、狛江市
学校名 | 男 | 女 | 男(訂正前) | 女(訂正前) | 男(去年) | 女(去年) |
---|
小平 | 1.23 | 1.68 | 1.19 | 1.64 | 1.43 | 1.91 |
小平西 | 0.97 | 1.07 | 0.89 | 1.10 | 1.05 | 1.11 |
小平南 | 1.73 | 1.89 | 1.80 | 1.95 | 1.27 | 1.39 |
日野 | 1.37 | 1.20 | 1.29 | 1.15 | 1.56 | 1.25 |
日野台 | 1.38 | 1.40 | 1.47 | 1.39 | 1.81 | 1.68 |
南平 | 1.58 | 1.54 | 1.60 | 1.58 | 1.48 | 1.49 |
東村山 | 1.31 | 1.29 | 1.31 | 1.32 | 1.39 | 1.61 |
東村山西 | 0.96 | 0.67 | 0.86 | 0.57 | 1.30 | 1.37 |
国立市 | 1.73 | 1.56 | 1.77 | 1.58 | 1.50 | 1.59 |
福生 | 1.20 | 1.26 | 1.21 | 1.26 | 1.11 | 1.27 |
狛江 | 1.65 | 1.44 | 1.73 | 1.42 | 1.54 | 1.89 |
東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、羽村市、あきる野市、西東京市
学校名 | 男 | 女 | 男(訂正前) | 女(訂正前) | 男(去年) | 女(去年) |
---|
東大和 | 1.28 | 1.14 | 1.28 | 1.08 | 1.26 | 1.15 |
東大和南 | 1.54 | 1.61 | 1.43 | 1.58 | 1.45 | 1.47 |
清瀬 | 1.32 | 1.42 | 1.30 | 1.40 | 1.23 | 1.40 |
久留米西 | 1.14 | 0.95 | 1.07 | 0.87 | 1.15 | 1.04 |
武蔵村山 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.82 | 0.94 | 1.05 |
永山 | 1.13 | 1.17 | 1.05 | 1.15 | 0.99 | 1.07 |
羽村 | 0.90 | 0.86 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 1.00 |
秋留台 | 1.70 | 0.67 | 1.75 | 0.67 | 1.61 | 0.81 |
五日市 | 0.69 | 0.38 | 0.70 | 0.36 | – | – |
田無 | 1.33 | 1.33 | 1.29 | 1.31 | 1.30 | 1.26 |
保谷 | 1.47 | 1.51 | 1.45 | 1.45 | 1.33 | 1.49 |
島しょ
学校名 | 男 | 女 | 男(訂正前) | 女(訂正前) | 男(去年) | 女(去年) |
---|
大島 | 0.48 | 0.20 | 0.48 | 0.20 | 0.33 | 0.45 |
新島 | 0.45 | 0.20 | 0.45 | 0.20 | 0.30 | 0.15 |
神津島 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.40 | 0.50 |
三宅 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.15 |
八丈 | 0.60 | 0.37 | 0.60 | 0.37 | 0.48 | 0.43 |
小笠原 | 0.60 | 0.47 | 0.60 | 0.47 | 0.73 | 0.33 |
普通科(コース制・単位制)
コース制
学校名 | 男女共通 | 男女共通(訂正前) | 去年 |
---|
深川(外国語) | 1.68 | 1.66 | 1.79 |
片倉(造形美術) | 1.38 | 1.41 | 1.16 |
松が谷(外国語) | 1.38 | 1.32 | 1.16 |
小平(外国語) | 1.89 | 1.89 | 1.34 |
単位制
学校名 | 男女共通 | 男女共通(訂正前) | 去年 |
---|
新宿 | 2.36 | 2.40 | 1.92 |
忍岡 | 1.15 | 1.14 | 0.98 |
墨田川 | 1.27 | 1.29 | 1.05 |
美原 | 1.12 | 1.17 | 0.99 |
芦花 | 1.93 | 2.02 | 1.80 |
飛鳥 | 1.26 | 1.26 | 1.11 |
板橋有徳 | 0.79 | 0.74 | 0.85 |
大泉桜 | 1.11 | 1.13 | 0.79 |
翔陽 | 1.26 | 1.21 | 1.44 |
国分寺 | 1.70 | 1.66 | 1.77 |
上水 | 1.39 | 1.43 | 1.69 |
専門・定時制
商業
学校名 | 男女共通 | 男女共通(訂正前) | 去年 |
---|
芝商業(ビジネス) | 0.58 | 0.55 | 0.81 |
江東商業 (ビジネス) | 0.61 | 0.55 | 0.89 |
第三商業 (ビジネス) | 1.00 | 0.99 | 0.89 |
第一商業 (ビジネス) | 1.05 | 1.03 | 0.71 |
第四商業 (ビジネス) | 0.69 | 0.67 | 0.53 |
葛飾商業 (ビジネス) | 0.85 | 0.84 | 0.66 |
第五商業 (ビジネス) | 1.06 | 1.04 | 1.29 |
ビジネスコミュニケーション
学校名 | 男女共通 | 男女共通(訂正前) | 去年 |
---|
大田桜台(ビジネスコミュニケーション) | 0.56 | 0.51 | 0.73 |
千早 (ビジネスコミュニケーション) | 1.48 | 1.52 | 1.45 |
工業
学校名 | 男女共通 | 男女共通(訂正前) | 去年 |
---|
工芸(マシンクラフト) | 1.76 | 1.76 | 1.32 |
工芸(アートクラフト) | 1.44 | 1.48 | 1.80 |
工芸(インテリア) | 1.40 | 1.40 | 1.60 |
工芸(デザイン) | 2.12 | 2.20 | 2.12 |
工芸(グラフィックアーツ) | 2.12 | 2.20 | 1.72 |
蔵前工業(機械) | 0.31 | 0.31 | 0.56 |
蔵前工業(電気) | 1.21 | 1.21 | 0.76 |
蔵前工業(建築) | 0.75 | 0.75 | 1.10 |
蔵前工業(設備工業) | 0.75 | 0.75 | 0.33 |
墨田工業(機械) | 0.73 | 0.65 | 0.86 |
墨田工業(自動車) | 1.24 | 1.33 | 1.19 |
墨田工業(電気) | 0.34 | 0.30 | 0.90 |
墨田工業(建築) | 0.32 | 0.32 | 0.86 |
総合工科(機械・自動車) | 0.24 | 0.24 | 1.48 |
総合工科(電気・情報デザイン) | 0.88 | 0.86 | 0.74 |
総合工科(建築・都市工学) | 0.48 | 0.43 | 0.45 |
中野工業(キャリア技術) | 0.54 | 0.53 | 0.68 |
杉並工業(機械) | 0.31 | 0.31 | 0.29 |
杉並工業(電子) | 0.58 | 0.58 | 1.19 |
杉並工業(理工環境) | 0.46 | 0.46 | 0.28 |
荒川工業(電気) | 0.68 | 0.50 | 1.38 |
荒川工業(電子) | 0.67 | 0.63 | 0.33 |
荒川工業(情報技術) | 0.68 | 0.68 | 0.35 |
北豊島工業(総合技術) | 0.46 | 0.47 | 0.74 |
練馬工業(キャリア技術) | 1.18 | 1.20 | 1.01 |
足立工業(総合技術) | 0.80 | 0.80 | 0.91 |
葛西工業(機械) | 1.33 | 1.62 | 0.81 |
葛西工業(電子) | 1.24 | 1.29 | 0.86 |
葛西工業(建築) | 0.67 | 0.67 | 0.79 |
葛西工業(デュアルシステム) | 0.91 | 0.86 | 0.95 |
府中工業(機械) | 0.81 | 0.86 | 1.57 |
府中工業(電気) | 1.31 | 1.38 | 1.05 |
府中工業(情報技術) | 0.95 | 0.95 | 1.71 |
府中工業(工業技術) | 0.81 | 0.76 | 1.24 |
町田工業(総合情報) | 0.87 | 0.88 | 0.71 |
多摩工業(機械) | 0.88 | 0.88 | 1.26 |
多摩工業(電気) | 1.62 | 1.62 | 1.24 |
多摩工業(環境化学) | 1.10 | 1.10 | 1.29 |
多摩工業(デュアルシステム) | 1.29 | 1.48 | 0.90 |
田無工業(機械) | 0.55 | 0.55 | 0.88 |
田無工業(建築) | 1.07 | 1.07 | 0.88 |
田無工業(都市工学) | 1.10 | 1.10 | 1.05 |
六郷工科(プロダクト工学) | 0.29 | 0.29 | 0.45 |
六郷工科(オートモビル工学) | 0.70 | 0.65 | 0.75 |
六郷工科(システム工学) | 1.05 | 0.95 | 0.45 |
六郷工科(デザイン工学) | 0.75 | 0.65 | 0.70 |
六郷工科(デュアルシステム) | 0.38 | 0.38 | 0.39 |
科学技術
学校名 | 男女共通 | 男女共通(訂正前) | 去年 |
---|
科学技術 | 1.87 | 1.86 | 1.52 |
多摩科学技術 | 2.07 | 2.05 | 1.76 |
農業
学校名 | 男女共通 | 男女共通(訂正前) | 去年 |
---|
園芸(園芸) | 1.37 | 1.37 | 0.96 |
園芸(食品) | 1.08 | 1.12 | 1.28 |
園芸(動物) | 2.40 | 2.44 | 2.64 |
農芸(園芸科学) | 0.96 | 0.87 | 1.12 |
農芸(食品科学) | 0.93 | 0.91 | 1.00 |
農芸(緑地環境) | 0.70 | 0.65 | 1.00 |
農産(園芸デザイン) | 0.76 | 0.71 | 0.84 |
農産(食品) | 0.85 | 0.80 | 0.88 |
農業(都市園芸) | 1.57 | 1.70 | 0.96 |
農業(食品科学) | 0.78 | 0.70 | 1.08 |
農業(緑地計画) | 0.91 | 0.96 | 0.76 |
瑞穂農芸(園芸科学) | 0.52 | 0.48 | 1.28 |
瑞穂農芸(畜産科学) | 1.88 | 1.88 | 1.48 |
瑞穂農芸(食品) | 0.84 | 0.84 | 1.12 |
水産
学校名 | 男女共通 | 男女共通(訂正前) | 去年 |
---|
大島海洋国際(海洋国際) | 1.33 | 1.37 | 0.75 |
家庭
学校名 | 男女共通 | 男女共通(訂正前) | 去年 |
---|
赤羽北桜(保育・栄養) | 0.21 | 0.20 | 1.37 |
赤羽北桜(調理) | 1.44 | 1.44 | 1.96 |
農業(服飾) | 1.44 | 1.40 | 0.84 |
農業(食物) | 1.00 | 0.96 | 1.48 |
瑞穂農芸(生活デザイン) | 0.53 | 0.49 | 1.00 |
忍岡(生活科学) | 0.61 | 0.55 | 1.12 |
福祉
学校名 | 男女共通 | 男女共通(訂正前) | 去年 |
---|
赤羽北桜(介護福祉) | 0.76 | 0.72 | 1.40 |
野津田(福祉) | 0.48 | 0.44 | 0.96 |
理数
学校名 | 男女共通 | 男女共通(訂正前) |
---|
立川(創造理数) | 4.59 | 4.50 |
芸術
学校名 | 男女共通 | 男女共通(訂正前) | 去年 |
---|
総合芸術(音楽) | 1.04 | 1.07 | 1.36 |
総合芸術(美術) | 2.71 | 2.73 | 2.14 |
総合芸術(舞台表現) | 2.18 | 2.18 | 2.32 |
体育
学校名 | 男女共通 | 男女共通(訂正前) | 去年 |
---|
駒場(保健体育) | 1.46 | 1.50 | 1.50 |
野津田(体育) | 0.38 | 0.33 | 1.08 |
国際関係
学校名 | 男女共通 | 男女共通(訂正前) | 去年 |
---|
国際(国際・一般) | 2.60 | 2.69 | 2.20 |
国際(国際・日本人学校) | 1.67 | 1.67 | 0.87 |
国際(国際・外国の学校) | 1.80 | 1.80 | 1.44 |
併合科
学校名 | 男女共通 | 男女共通(訂正前) | 去年 |
---|
大島(農林・家政) | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
三宅(農業・家政) | 0.14 | 0.14 | 0.03 |
八丈(園芸・家政) | 0.21 | 0.21 | 0.12 |
産業
学校名 | 男女共通 | 男女共通(訂正前) | 去年 |
---|
橘(産業) | 1.03 | 1.06 | 1.15 |
八王子桑子(デザイン分野) | 1.41 | 1.43 | 1.63 |
八王子桑子(クラフト分野) | 0.80 | 0.84 | 0.96 |
八王子桑子(システム情報分野) | 1.68 | 1.72 | 1.84 |
八王子桑子(ビジネス情報分野) | 1.02 | 0.98 | 0.96 |
総合学科
学校名 | 男女共通 | 男女共通(訂正前) | 去年 |
---|
晴海総合 | 1.77 | 1.80 | 1.18 |
つばさ総合 | 1.23 | 1.23 | 1.17 |
世田谷総合 | 1.13 | 1.15 | 1.01 |
杉並総合 | 1.13 | 1.06 | 1.00 |
王子総合 | 1.07 | 1.01 | 1.17 |
葛飾総合 | 0.85 | 0.82 | 0.99 |
青梅総合 | 1.15 | 1.16 | 1.48 |
町田総合 | 0.95 | 0.90 | 1.13 |
東久留米総合 | 1.07 | 1.08 | 1.01 |
若葉総合 | 0.90 | 0.84 | 0.94 |
コメント